Added GA Milestones 2024 data

This commit is contained in:
2024-12-09 22:43:58 -05:00
parent e401a878ba
commit cca668af37
6 changed files with 5717 additions and 0 deletions

641
src/assets/data/2024-8.csv Normal file
View File

@@ -0,0 +1,641 @@
"Spring 2024 Georgia Milestones End-of-Grade Assessment - Grade 8 - School Level - September 27, 2024",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
System Code,School Code,System Name,School Name,Reading Status^,,,English Language Arts,,,,,,,,,SGP English Language Arts,,,,,Mathematics,,,,,,,,,SGP Mathematics,,,,,Science,,,,,,,,,HS Physical Science,,,,,,,,,Social Studies,,,,,,,,,RESA
,,,,Number Tested,"% Below Grade Level
(Lexile < 1010L)","% Grade Level
or Above
(Lexile ≥ 1010L)",Number Tested,Mean Scale Score,Standard Deviation,% Beginning Learner,% Developing Learner,% Proficient Learner,% Distinguished Learner,% Developing Learner & Above,% Proficient Learner & Above, Number Received SGP ,SGP Median,% SGP Low Growth,% SGP Typical Growth,% SGP High Growth, Number Tested ,Mean Scale Score,Standard Deviation,% Beginning Learner,% Developing Learner,% Proficient Learner,% Distinguished Learner,% Developing Learner & Above,% Proficient Learner & Above, Number Received SGP ,SGP Median,% SGP Low Growth,% SGP Typical Growth,% SGP High Growth,Number Tested,Mean Scale Score,Standard Deviation,% Beginning Learner,% Developing Learner,% Proficient Learner,% Distinguished Learner,% Developing Learner & Above,% Proficient Learner & Above,Number Tested,Mean Scale Score,Standard Deviation,% Beginning Learner,% Developing Learner,% Proficient Learner,% Distinguished Learner,% Developing Learner & Above,% Proficient Learner & Above,Number Tested,Mean Scale Score,Standard Deviation,% Beginning Learner,% Developing Learner,% Proficient Learner,% Distinguished Learner,% Developing Learner & Above,% Proficient Learner & Above,
601,0195,APPLING COUNTY,APPLING COUNTY MIDDLE SCHOOL,234,34.2,65.8,234,503,44.5,26.5,42.7,26.1,4.7,73.5,30.8, 225 ,39.0,46.7,28.9,24.4, 234 ,522,43.8,13.2,42.7,28.6,15.4,86.8,44.0, 225 ,48.0,29.8,37.8,32.4,234,491,61.3,45.3,28.6,18.8,7.3,54.7,26.1,--,--,--,--,--,--,--,--,--,234,507,47.5,28.2,34.6,28.2,9.0,71.8,37.2,FIRST DISTRICT
602,0111,ATKINSON COUNTY,ATKINSON COUNTY MIDDLE SCHOOL,123,29.3,70.7,123,515,53.6,25.2,28.5,35.0,11.4,74.8,46.3, 117 ,49.0,36.8,30.8,32.5, 123 ,531,47.7,13.8,29.3,35.8,21.1,86.2,56.9, 117 ,79.0,17.9,18.8,63.2,123,501,64.2,35.8,26.0,32.5,5.7,64.2,38.2,--,--,--,--,--,--,--,--,--,123,504,45.9,30.1,35.8,25.2,8.9,69.9,34.1,OKEFENOKEE
603,0202,BACON COUNTY,BACON COUNTY MIDDLE SCHOOL,161,28.0,72.0,161,519,51.3,20.5,36.0,31.7,11.8,79.5,43.5, 155 ,39.0,41.9,34.2,23.9, 161 ,542,61.2,10.6,32.9,26.1,30.4,89.4,56.5, 154 ,46.5,40.9,29.2,29.9,161,523,70.3,26.7,23.0,32.3,18.0,73.3,50.3,--,--,--,--,--,--,--,--,--,161,533,52.4,17.4,23.6,39.8,19.3,82.6,59.0,OKEFENOKEE
604,0105,BAKER COUNTY,BAKER COUNTY K12 SCHOOL,18,44.4,55.6,18,487,37.4,38.9,50.0,11.1,0.0,61.1,11.1, 16 ,41.5,50.0,25.0,25.0, 18 ,501,37.8,27.8,44.4,22.2,5.6,72.2,27.8, 16 ,70.5,18.8,12.5,68.8,18,432,24.2,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,--,--,--,--,--,--,--,--,--,18,468,19.9,55.6,44.4,0.0,0.0,44.4,0.0,SOUTHWEST GEORGIA
605,0100,BALDWIN COUNTY,OAK HILL MS,302,42.1,57.9,302,490,45.0,38.1,38.4,20.5,3.0,61.9,23.5, 292 ,45.5,36.6,33.2,30.1, 300 ,485,41.7,49.3,32.3,15.3,3.0,50.7,18.3, 289 ,31.0,53.6,33.9,12.5,212,455,39.9,72.2,21.2,6.6,0.0,27.8,6.6,87,500,48.0,29.9,43.7,25.3,1.1,70.1,26.4,297,482,35.7,45.5,41.1,12.1,1.3,54.5,13.5,OCONEE
606,0105,BANKS COUNTY,BANKS COUNTY MIDDLE SCHOOL,216,29.2,70.8,216,513,47.6,24.5,29.2,38.4,7.9,75.5,46.3, 208 ,44.0,37.0,34.1,28.8, 216 ,528,50.3,16.2,30.1,33.3,20.4,83.8,53.7, 208 ,54.0,29.3,33.7,37.0,186,517,68.2,30.6,26.3,30.1,12.9,69.4,43.0,30,576,51.6,0.0,10.0,60.0,30.0,100.0,90.0,216,510,46.0,24.5,36.1,31.0,8.3,75.5,39.4,PIONEER
607,0106,BARROW COUNTY,HAYMON-MORRIS MIDDLE SCHOOL,264,26.5,73.5,264,517,46.3,18.2,38.3,33.0,10.6,81.8,43.6, 240 ,47.5,35.8,29.6,34.6, 269 ,524,51.0,13.0,43.5,26.8,16.7,87.0,43.5, 238 ,54.5,33.6,29.0,37.4,225,494,49.5,38.2,35.1,23.6,3.1,61.8,26.7,39,579,48.4,0.0,12.8,61.5,25.6,100.0,87.2,264,503,41.6,28.8,39.0,27.3,4.9,71.2,32.2,NORTHEAST GEORGIA
607,0114,BARROW COUNTY,BEAR CREEK MIDDLE SCHOOL,217,26.7,73.3,217,512,44.8,20.3,41.5,31.8,6.5,79.7,38.2, 213 ,45.0,38.0,37.6,24.4, 217 ,520,42.9,10.1,49.8,30.9,9.2,89.9,40.1, 213 ,48.0,36.6,30.5,32.9,180,489,45.7,40.6,35.0,23.9,0.6,59.4,24.4,36,554,42.5,0.0,33.3,50.0,16.7,100.0,66.7,216,501,41.2,29.2,39.4,26.4,5.1,70.8,31.5,NORTHEAST GEORGIA
607,0198,BARROW COUNTY,WESTSIDE MIDDLE SCHOOL,248,36.3,63.7,248,505,51.3,30.2,29.8,31.9,8.1,69.8,39.9, 229 ,53.0,30.1,34.5,35.4, 248 ,508,49.8,26.2,42.3,20.2,11.3,73.8,31.5, 228 ,50.0,35.5,32.5,32.0,208,478,47.4,51.4,29.8,18.3,0.5,48.6,18.8,40,567,40.8,0.0,12.5,72.5,15.0,100.0,87.5,248,499,44.9,33.1,41.1,19.8,6.0,66.9,25.8,NORTHEAST GEORGIA
607,0289,BARROW COUNTY,RUSSELL MIDDLE SCHOOL,317,21.1,78.9,317,522,47.7,15.5,36.9,35.6,12.0,84.5,47.6, 297 ,58.0,25.6,30.0,44.4, 320 ,520,47.2,16.9,41.3,27.5,14.4,83.1,41.9, 299 ,55.0,32.8,32.1,35.1,262,501,55.6,36.3,31.3,26.3,6.1,63.7,32.4,57,553,57.9,8.8,21.1,52.6,17.5,91.2,70.2,319,512,46.6,23.8,35.4,30.7,10.0,76.2,40.8,NORTHEAST GEORGIA
608,0101,BARTOW COUNTY,WOODLAND MIDDLE SCHOOL AT EUHARLEE,212,26.9,73.1,212,517,48.4,19.3,38.7,32.5,9.4,80.7,42.0, 201 ,43.0,38.8,32.3,28.9, 210 ,537,51.4,10.0,29.5,38.1,22.4,90.0,60.5, 200 ,64.0,20.5,31.5,48.0,179,478,48.2,53.1,27.9,17.9,1.1,46.9,19.0,31,549,45.8,0.0,32.3,58.1,9.7,100.0,67.7,207,513,44.0,22.2,39.1,29.5,9.2,77.8,38.6,NORTHWEST GEORGIA
608,0190,BARTOW COUNTY,RED TOP MIDDLE SCHOOL,192,32.3,67.7,192,506,49.6,28.6,36.5,27.1,7.8,71.4,34.9, 179 ,51.0,30.7,31.3,38.0, 192 ,518,48.0,19.3,39.1,27.1,14.6,80.7,41.7, 177 ,49.0,35.6,36.2,28.2,138,461,45.3,62.3,28.3,8.7,0.7,37.7,9.4,54,518,45.0,18.5,38.9,38.9,3.7,81.5,42.6,192,490,41.5,41.1,33.9,23.4,1.6,58.9,25.0,NORTHWEST GEORGIA
608,0195,BARTOW COUNTY,CASS MIDDLE SCHOOL,292,32.2,67.8,292,512,46.9,20.9,37.3,34.6,7.2,79.1,41.8, 277 ,46.0,37.9,30.0,32.1, 292 ,533,50.4,11.6,35.3,28.4,24.7,88.4,53.1, 277 ,60.0,27.8,31.0,41.2,227,485,53.8,45.8,32.2,18.9,3.1,54.2,22.0,65,541,50.8,9.2,26.2,50.8,13.8,90.8,64.6,292,499,43.2,33.6,33.6,28.4,4.5,66.4,32.9,NORTHWEST GEORGIA
608,0301,BARTOW COUNTY,ADAIRSVILLE MIDDLE SCHOOL,286,24.8,75.2,286,520,44.9,13.6,39.9,35.0,11.5,86.4,46.5, 275 ,51.0,32.0,33.5,34.5, 285 ,546,46.0,4.6,25.6,42.1,27.7,95.4,69.8, 274 ,74.5,15.0,23.4,61.7,188,487,48.3,42.6,33.5,22.9,1.1,57.4,23.9,98,543,51.4,5.1,35.7,42.9,16.3,94.9,59.2,283,498,43.4,30.4,42.4,22.6,4.6,69.6,27.2,NORTHWEST GEORGIA
609,0296,BEN HILL COUNTY,BEN HILL COUNTY MIDDLE SCHOOL,204,34.8,65.2,204,503,51.9,29.9,36.8,26.0,7.4,70.1,33.3, 186 ,59.0,29.0,29.6,41.4, 203 ,513,55.2,29.6,30.0,24.6,15.8,70.4,40.4, 185 ,66.0,24.9,24.9,50.3,200,498,62.9,43.0,22.5,27.5,7.0,57.0,34.5,--,--,--,--,--,--,--,--,--,203,485,39.9,44.3,35.5,18.7,1.5,55.7,20.2,COASTAL PLAINS
609,0392,BEN HILL COUNTY,HURRICANE TRANSITION ACADEMY,2,--,--,2,--,--,--,--,--,--,--,--, -- ,--,--,--,--, 2 ,--,--,--,--,--,--,--,--, -- ,--,--,--,--,2,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,2,--,--,--,--,--,--,--,--,COASTAL PLAINS
610,0194,BERRIEN COUNTY,BERRIEN MIDDLE SCHOOL,216,17.6,82.4,216,529,46.9,12.0,33.3,39.8,14.8,88.0,54.6, 206 ,60.0,24.8,34.5,40.8, 216 ,549,57.4,9.3,23.6,35.2,31.9,90.7,67.1, 206 ,56.5,29.6,29.1,41.3,216,529,67.3,21.3,23.6,39.4,15.7,78.7,55.1,--,--,--,--,--,--,--,--,--,215,526,45.0,12.1,35.3,42.8,9.8,87.9,52.6,COASTAL PLAINS
611,0108,BIBB COUNTY,BALLARD HUDSON MIDDLE SCHOOL,205,47.3,52.7,205,484,41.5,38.5,46.3,14.6,0.5,61.5,15.1, 197 ,51.0,33.0,31.5,35.5, 203 ,473,32.5,56.2,36.0,7.4,0.5,43.8,7.9, 196 ,37.5,43.9,31.6,24.5,201,459,48.3,68.7,19.9,10.0,1.5,31.3,11.4,1,--,--,--,--,--,--,--,--,203,476,38.1,51.7,38.4,9.4,0.5,48.3,9.9,MIDDLE GEORGIA
611,0205,BIBB COUNTY,HOWARD MIDDLE SCHOOL,288,28.8,71.2,288,508,47.1,21.5,43.1,29.2,6.3,78.5,35.4, 267 ,53.0,32.2,30.7,37.1, 287 ,498,51.5,38.0,36.2,15.0,10.8,62.0,25.8, 265 ,49.0,35.8,31.7,32.5,234,452,40.1,77.8,17.5,4.7,0.0,22.2,4.7,49,504,45.2,28.6,30.6,40.8,0.0,71.4,40.8,283,487,37.5,40.3,42.4,15.5,1.8,59.7,17.3,MIDDLE GEORGIA
611,0298,BIBB COUNTY,MILLER MAGNET MIDDLE SCHOOL,160,28.8,71.3,160,516,55.9,19.4,38.1,30.0,12.5,80.6,42.5, 153 ,57.0,30.7,30.7,38.6, 160 ,496,49.0,35.6,43.8,13.8,6.9,64.4,20.6, 153 ,36.0,48.4,32.7,19.0,121,456,39.5,67.8,26.4,5.8,0.0,32.2,5.8,40,525,66.9,22.5,42.5,25.0,10.0,77.5,35.0,158,501,43.3,27.8,44.9,20.3,7.0,72.2,27.2,MIDDLE GEORGIA
611,0305,BIBB COUNTY,RUTLAND MIDDLE SCHOOL,271,37.6,62.4,271,496,45.5,31.4,42.8,22.9,3.0,68.6,25.8, 257 ,47.0,39.7,32.3,28.0, 276 ,484,36.3,43.8,43.5,11.6,1.1,56.2,12.7, 259 ,33.0,52.1,29.3,18.5,226,455,43.1,69.5,24.3,5.8,0.4,30.5,6.2,46,492,46.2,43.5,37.0,17.4,2.2,56.5,19.6,271,481,35.1,45.0,44.3,8.9,1.8,55.0,10.7,MIDDLE GEORGIA
611,0307,BIBB COUNTY,PRICE ACADEMY,4,--,--,4,--,--,--,--,--,--,--,--, 3 ,--,--,--,--, 4 ,--,--,--,--,--,--,--,--, 3 ,--,--,--,--,4,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,4,--,--,--,--,--,--,--,--,MIDDLE GEORGIA
611,0505,BIBB COUNTY,WEAVER MIDDLE SCHOOL,270,41.9,58.1,270,489,42.5,34.4,47.0,15.9,2.6,65.6,18.5, 253 ,45.0,37.5,36.8,25.7, 269 ,471,30.2,60.2,35.3,3.7,0.7,39.8,4.5, 251 ,32.0,54.2,31.9,13.9,267,463,46.2,63.7,25.5,10.1,0.7,36.3,10.9,2,--,--,--,--,--,--,--,--,269,475,35.0,56.5,34.2,8.9,0.4,43.5,9.3,MIDDLE GEORGIA
611,1311,BIBB COUNTY,VIP ACADEMY (VIRTUAL),52,28.8,71.2,52,495,39.5,28.8,50.0,21.2,0.0,71.2,21.2, 44 ,53.5,31.8,34.1,34.1, 52 ,464,30.9,67.3,26.9,3.8,1.9,32.7,5.8, 44 ,25.5,68.2,25.0,6.8,53,449,54.5,75.5,17.0,3.8,3.8,24.5,7.5,--,--,--,--,--,--,--,--,--,52,477,36.3,50.0,38.5,11.5,0.0,50.0,11.5,MIDDLE GEORGIA
611,5050,BIBB COUNTY,APPLING MIDDLE SCHOOL,203,47.8,52.2,203,487,44.3,38.9,43.3,14.8,3.0,61.1,17.7, 186 ,49.0,33.9,30.1,36.0, 201 ,478,33.9,47.8,44.3,5.5,2.5,52.2,8.0, 185 ,46.0,38.9,31.9,29.2,184,441,36.0,84.8,13.0,2.2,0.0,15.2,2.2,19,490,34.5,36.8,47.4,15.8,0.0,63.2,15.8,200,467,31.0,65.5,28.5,6.0,0.0,34.5,6.0,MIDDLE GEORGIA
612,0112,BLECKLEY COUNTY,BLECKLEY MIDDLE SCHOOL,177,14.1,85.9,177,527,43.7,11.3,39.0,37.3,12.4,88.7,49.7, 172 ,51.0,32.0,37.2,30.8, 177 ,536,50.6,6.2,41.8,31.1,20.9,93.8,52.0, 172 ,45.0,36.0,31.4,32.6,177,526,68.7,24.3,27.1,33.9,14.7,75.7,48.6,--,--,--,--,--,--,--,--,--,177,520,42.8,16.9,39.5,31.6,11.9,83.1,43.5,HEART OF GEORGIA
612,0115,BLECKLEY COUNTY,BLECKLEY COUNTY SUCCESS ACADEMY,18,72.2,27.8,18,463,48.4,66.7,16.7,16.7,0.0,33.3,16.7, 17 ,40.0,47.1,35.3,17.6, 18 ,469,32.9,77.8,11.1,11.1,0.0,22.2,11.1, 17 ,22.0,76.5,17.6,5.9,18,441,34.1,83.3,11.1,5.6,0.0,16.7,5.6,--,--,--,--,--,--,--,--,--,18,466,35.8,77.8,16.7,0.0,5.6,22.2,5.6,HEART OF GEORGIA
613,0194,BRANTLEY COUNTY,BRANTLEY COUNTY MIDDLE SCHOOL,231,26.8,73.2,231,519,49.8,18.2,37.2,34.2,10.4,81.8,44.6, 221 ,36.0,46.6,29.4,24.0, 231 ,536,55.6,12.1,29.4,35.5,22.9,87.9,58.4, 222 ,44.0,41.9,29.7,28.4,231,524,67.9,28.1,25.5,29.0,17.3,71.9,46.3,--,--,--,--,--,--,--,--,--,231,513,44.6,22.1,34.6,34.2,9.1,77.9,43.3,OKEFENOKEE
614,0197,BROOKS COUNTY,BROOKS COUNTY MIDDLE SCHOOL,153,41.8,58.2,153,494,48.6,33.3,39.2,20.9,6.5,66.7,27.5, 142 ,51.0,30.3,35.2,34.5, 153 ,491,42.5,43.8,35.9,14.4,5.9,56.2,20.3, 142 ,47.0,39.4,33.8,26.8,153,474,50.2,54.2,29.4,15.0,1.3,45.8,16.3,--,--,--,--,--,--,--,--,--,153,483,38.7,47.1,39.2,12.4,1.3,52.9,13.7,COASTAL PLAINS
614,0394,BROOKS COUNTY,DELTA INNOVATIVE SCHOOL,9,--,--,9,--,--,--,--,--,--,--,--, 8 ,--,--,--,--, 9 ,--,--,--,--,--,--,--,--, 8 ,--,--,--,--,9,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,9,--,--,--,--,--,--,--,--,COASTAL PLAINS
615,0199,BRYAN COUNTY,RICHMOND HILL MIDDLE SCHOOL,620,14.2,85.8,620,544,52.5,9.7,25.5,38.1,26.8,90.3,64.8, 566 ,53.5,31.1,32.3,36.6, 617 ,549,56.3,9.1,25.4,30.5,35.0,90.9,65.5, 563 ,46.0,35.5,33.9,30.6,423,504,59.5,34.0,26.5,33.3,6.1,66.0,39.5,195,595,51.7,1.0,6.2,53.3,39.5,99.0,92.8,619,538,53.6,12.9,25.0,35.5,26.5,87.1,62.0,FIRST DISTRICT
615,0402,BRYAN COUNTY,BRYAN COUNTY MIDDLE SCHOOL,127,27.6,72.4,127,513,43.9,17.3,44.1,32.3,6.3,82.7,38.6, 122 ,56.5,27.9,34.4,37.7, 126 ,519,55.4,22.2,37.3,22.2,18.3,77.8,40.5, 121 ,46.0,33.1,40.5,26.4,126,499,67.1,42.9,24.6,25.4,7.1,57.1,32.5,--,--,--,--,--,--,--,--,--,126,509,44.4,25.4,36.5,31.0,7.1,74.6,38.1,FIRST DISTRICT
616,0198,BULLOCH COUNTY,WILLIAM JAMES MIDDLE SCHOOL,194,35.1,64.9,194,512,58.5,29.9,33.0,23.7,13.4,70.1,37.1, 184 ,55.5,28.3,33.2,38.6, 194 ,510,58.7,31.4,38.7,15.5,14.4,68.6,29.9, 185 ,48.0,36.2,37.8,25.9,167,474,52.2,58.1,22.2,18.0,1.8,41.9,19.8,27,609,55.9,3.7,0.0,48.1,48.1,96.3,96.3,193,499,49.6,36.3,31.1,25.9,6.7,63.7,32.6,FIRST DISTRICT
616,0299,BULLOCH COUNTY,LANGSTON CHAPEL MIDDLE SCHOOL,261,34.1,65.9,261,500,51.7,31.0,39.1,23.8,6.1,69.0,29.9, 239 ,50.0,31.8,31.4,36.8, 262 ,507,47.8,28.2,39.7,20.6,11.5,71.8,32.1, 239 ,58.0,31.4,27.2,41.4,235,470,53.9,57.9,24.3,16.2,1.7,42.1,17.9,27,569,63.9,0.0,14.8,70.4,14.8,100.0,85.2,260,494,50.4,43.1,32.3,14.2,10.4,56.9,24.6,FIRST DISTRICT
616,0300,BULLOCH COUNTY,SOUTHEAST BULLOCH MIDDLE SCHOOL,264,14.0,86.0,264,537,50.9,11.4,28.0,41.7,18.9,88.6,60.6, 253 ,68.0,24.1,24.1,51.8, 264 ,549,54.9,8.3,25.0,34.1,32.6,91.7,66.7, 253 ,69.0,17.4,28.5,54.2,214,520,55.9,21.0,30.4,41.1,7.5,79.0,48.6,48,575,52.1,2.1,16.7,50.0,31.3,97.9,81.3,263,530,48.3,12.5,33.5,35.7,18.3,87.5,54.0,FIRST DISTRICT
616,4052,BULLOCH COUNTY,PORTAL MIDDLE HIGH SCHOOL,69,33.3,66.7,69,500,48.9,27.5,43.5,23.2,5.8,72.5,29.0, 67 ,29.0,58.2,19.4,22.4, 69 ,511,44.6,26.1,30.4,30.4,13.0,73.9,43.5, 67 ,42.0,38.8,26.9,34.3,69,504,68.7,36.2,27.5,27.5,8.7,63.8,36.2,--,--,--,--,--,--,--,--,--,69,494,35.8,31.9,46.4,20.3,1.4,68.1,21.7,FIRST DISTRICT
617,0188,BURKE COUNTY,BURKE COUNTY MIDDLE SCHOOL,286,36.7,63.3,286,499,46.8,30.4,40.2,25.5,3.8,69.6,29.4, 268 ,54.0,31.3,31.0,37.7, 287 ,505,46.8,26.5,43.2,21.3,9.1,73.5,30.3, 265 ,70.0,17.7,27.5,54.7,261,473,53.1,55.9,27.6,13.8,2.7,44.1,16.5,22,524,44.1,9.1,40.9,45.5,4.5,90.9,50.0,285,482,40.1,47.7,33.7,17.2,1.4,52.3,18.6,CENTRAL SAVANNAH RIV
618,0100,BUTTS COUNTY,HENDERSON MIDDLE SCHOOL,242,31.4,68.6,242,512,52.7,24.8,33.9,30.2,11.2,75.2,41.3, 236 ,50.0,30.5,32.6,36.9, 242 ,510,50.5,24.0,38.4,27.3,10.3,76.0,37.6, 236 ,50.0,30.9,31.8,37.3,201,485,62.1,49.8,25.4,17.9,7.0,50.2,24.9,41,557,43.8,4.9,22.0,58.5,14.6,95.1,73.2,242,498,44.7,39.7,31.8,22.7,5.8,60.3,28.5,GRIFFIN
619,0213,CALHOUN COUNTY,CALHOUN COUNTY MIDDLE SCHOOL,40,57.5,42.5,40,476,46.4,47.5,40.0,10.0,2.5,52.5,12.5, 36 ,46.5,22.2,52.8,25.0, 41 ,485,38.9,43.9,39.0,12.2,4.9,56.1,17.1, 36 ,58.0,19.4,36.1,44.4,41,464,48.1,73.2,12.2,14.6,0.0,26.8,14.6,--,--,--,--,--,--,--,--,--,41,472,27.9,56.1,39.0,4.9,0.0,43.9,4.9,SOUTHWEST GEORGIA
620,0105,CAMDEN COUNTY,SAINT MARYS MIDDLE SCHOOL,378,19.0,81.0,378,535,50.3,13.0,26.7,41.0,19.3,87.0,60.3, 343 ,51.0,32.4,35.0,32.7, 374 ,549,57.8,8.6,27.0,29.7,34.8,91.4,64.4, 342 ,56.0,28.1,34.2,37.7,317,525,68.3,25.2,24.6,36.6,13.6,74.8,50.2,58,610,54.8,0.0,1.7,51.7,46.6,100.0,98.3,375,522,52.2,18.1,37.6,26.4,17.9,81.9,44.3,OKEFENOKEE
620,0182,CAMDEN COUNTY,CAMDEN MIDDLE SCHOOL,343,19.8,80.2,343,528,47.3,14.6,30.6,41.4,13.4,85.4,54.8, 315 ,53.0,32.1,27.6,40.3, 342 ,534,55.4,13.7,34.8,25.4,26.0,86.3,51.5, 314 ,51.0,30.9,36.3,32.8,254,512,66.0,33.1,25.2,30.3,11.4,66.9,41.7,88,576,47.0,1.1,13.6,56.8,28.4,98.9,85.2,341,522,47.9,16.4,34.9,34.9,13.8,83.6,48.7,OKEFENOKEE
621,0102,CANDLER COUNTY,METTER MIDDLE SCHOOL,166,36.7,63.3,166,509,52.6,24.7,36.7,27.7,10.8,75.3,38.6, 160 ,53.0,31.3,32.5,36.3, 166 ,522,51.8,16.9,41.0,24.1,18.1,83.1,42.2, 160 ,49.0,33.8,31.9,34.4,166,481,52.7,48.2,34.9,14.5,2.4,51.8,16.9,--,--,--,--,--,--,--,--,--,166,495,45.5,41.0,33.1,21.1,4.8,59.0,25.9,FIRST DISTRICT
622,0101,CARROLL COUNTY,BOWDON MIDDLE SCHOOL,89,29.2,70.8,89,520,51.9,20.2,37.1,27.0,15.7,79.8,42.7, 86 ,51.0,34.9,39.5,25.6, 89 ,539,53.6,11.2,28.1,34.8,25.8,88.8,60.7, 86 ,47.5,37.2,39.5,23.3,68,498,52.9,41.2,23.5,30.9,4.4,58.8,35.3,21,594,62.8,0.0,9.5,57.1,33.3,100.0,90.5,89,524,44.9,14.6,29.2,42.7,13.5,85.4,56.2,WEST GEORGIA
622,0102,CARROLL COUNTY,TEMPLE MIDDLE SCHOOL,216,38.9,61.1,216,503,50.4,31.5,34.3,27.8,6.5,68.5,34.3, 198 ,38.0,44.9,25.3,29.8, 216 ,509,52.8,29.2,38.4,19.4,13.0,70.8,32.4, 198 ,39.0,44.4,31.3,24.2,187,474,51.6,58.3,24.1,16.0,1.6,41.7,17.6,28,540,45.2,3.6,32.1,46.4,17.9,96.4,64.3,215,499,46.6,34.4,38.6,20.9,6.0,65.6,27.0,WEST GEORGIA
622,0112,CARROLL COUNTY,KIDSPEACE,8,--,--,8,--,--,--,--,--,--,--,--, 5 ,--,--,--,--, 8 ,--,--,--,--,--,--,--,--, 5 ,--,--,--,--,7,--,--,--,--,--,--,--,--,1,--,--,--,--,--,--,--,--,8,--,--,--,--,--,--,--,--,WEST GEORGIA
622,0177,CARROLL COUNTY,CENTRAL MIDDLE SCHOOL,325,24.6,75.4,325,530,57.6,16.6,29.2,32.6,21.5,83.4,54.2, 309 ,53.0,33.3,30.4,36.2, 325 ,551,64.2,11.1,24.0,29.2,35.7,88.9,64.9, 308 ,51.5,31.5,31.5,37.0,276,502,63.4,39.5,24.6,28.3,7.6,60.5,35.9,49,597,42.6,0.0,4.1,53.1,42.9,100.0,95.9,323,521,52.1,21.4,31.3,31.6,15.8,78.6,47.4,WEST GEORGIA
622,0198,CARROLL COUNTY,BAY SPRINGS MIDDLE SCHOOL,288,30.6,69.4,288,509,51.3,25.3,35.4,31.3,8.0,74.7,39.2, 273 ,40.0,45.1,30.0,24.9, 287 ,528,57.9,19.2,33.8,24.4,22.6,80.8,47.0, 273 ,57.0,28.6,28.6,42.9,239,477,46.7,52.3,29.7,17.6,0.4,47.7,18.0,48,572,31.9,0.0,4.2,77.1,18.8,100.0,95.8,288,502,44.1,28.5,40.6,26.0,4.9,71.5,30.9,WEST GEORGIA
622,0208,CARROLL COUNTY,MT ZION MIDDLE SCHOOL,106,39.6,60.4,106,500,45.3,30.2,35.8,31.1,2.8,69.8,34.0, 95 ,36.0,48.4,29.5,22.1, 106 ,500,42.3,30.2,41.5,20.8,7.5,69.8,28.3, 96 ,22.0,60.4,26.0,13.5,81,467,46.5,60.5,23.5,14.8,1.2,39.5,16.0,25,531,39.3,4.0,48.0,44.0,4.0,96.0,48.0,106,510,40.9,22.6,40.6,28.3,8.5,77.4,36.8,WEST GEORGIA
622,0305,CARROLL COUNTY,VILLA RICA MIDDLE,154,40.3,59.7,154,498,46.0,29.9,43.5,22.7,3.9,70.1,26.6, 136 ,35.5,48.5,29.4,22.1, 153 ,501,43.1,33.3,40.5,18.3,7.8,66.7,26.1, 135 ,43.0,43.7,32.6,23.7,130,456,47.1,72.3,16.2,10.8,0.8,27.7,11.5,24,511,37.9,12.5,54.2,33.3,0.0,87.5,33.3,154,479,32.4,48.1,39.6,11.7,0.6,51.9,12.3,WEST GEORGIA
623,0205,CATOOSA COUNTY,HERITAGE MIDDLE SCHOOL,312,9.6,90.4,312,546,48.6,6.4,27.9,40.1,25.6,93.6,65.7, 303 ,53.0,30.0,33.7,36.3, 312 ,560,55.4,6.1,20.5,31.7,41.7,93.9,73.4, 303 ,52.0,28.7,35.0,36.3,256,534,62.0,17.2,23.8,44.5,14.5,82.8,59.0,56,606,71.1,0.0,10.7,39.3,50.0,100.0,89.3,312,535,49.4,12.2,29.2,35.9,22.8,87.8,58.7,NORTHWEST GEORGIA
623,2552,CATOOSA COUNTY,LAKEVIEW MIDDLE SCHOOL,195,34.9,65.1,195,501,44.4,28.2,39.5,28.2,4.1,71.8,32.3, 176 ,33.0,52.3,28.4,19.3, 204 ,518,41.5,16.7,38.7,32.4,12.3,83.3,44.6, 183 ,50.0,35.5,35.5,29.0,204,488,61.0,50.5,26.0,19.1,4.4,49.5,23.5,--,--,--,--,--,--,--,--,--,204,495,40.1,31.4,43.1,22.5,2.9,68.6,25.5,NORTHWEST GEORGIA
