Compare commits

..

4 Commits

Author SHA1 Message Date
97be9a2867 Merge pull request 'Link to 2024 data' (#6) from dev into main
Reviewed-on: #6
2024-12-09 22:57:10 -05:00
a7271a5a7a Link to 2024 data 2024-12-09 22:55:41 -05:00
fa7c71064e Merge pull request 'add-2024' (#5) from add-2024 into main
Reviewed-on: #5
2024-12-09 22:52:06 -05:00
cca668af37 Added GA Milestones 2024 data 2024-12-09 22:43:58 -05:00
7 changed files with 5719 additions and 2 deletions

1268
src/assets/data/2024-3.csv Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

1270
src/assets/data/2024-4.csv Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

1267
src/assets/data/2024-5.csv Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

642
src/assets/data/2024-6.csv Normal file
View File

@@ -0,0 +1,642 @@
"Spring 2024 Georgia Milestones End-of-Grade Assessment - Grade 6 - School Level - September 27, 2024",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
System Code,School Code,System Name,School Name,Reading Status^,,,English Language Arts,,,,,,,,,SGP English Language Arts,,,,,Mathematics,,,,,,,,,SGP Mathematics,,,,,RESA
,,,,Number Tested,"% Below Grade Level
(Lexile < 925L)","% Grade Level
or Above
(Lexile ≥ 925L)",Number Tested,Mean Scale Score,Standard Deviation,% Beginning Learner,% Developing Learner,% Proficient Learner,% Distinguished Learner,% Developing Learner & Above,% Proficient Learner & Above, Number Received SGP ,SGP Median,% SGP Low Growth,% SGP Typical Growth,% SGP High Growth, Number Tested ,Mean Scale Score,Standard Deviation,% Beginning Learner,% Developing Learner,% Proficient Learner,% Distinguished Learner,% Developing Learner & Above,% Proficient Learner & Above, Number Received SGP ,SGP Median,% SGP Low Growth,% SGP Typical Growth,% SGP High Growth,
601,0195,APPLING COUNTY,APPLING COUNTY MIDDLE SCHOOL,276,47.5,52.5,276,501,56.9,34.1,31.2,29.3,5.4,65.9,34.8, 262 ,43.0,37.8,34.4,27.9, 276 ,518,40.8,13.0,46.0,33.3,7.6,87.0,40.9, 262 ,56.5,26.7,32.4,40.8,FIRST DISTRICT
602,0111,ATKINSON COUNTY,ATKINSON COUNTY MIDDLE SCHOOL,104,33.7,66.3,104,524,62.4,21.2,30.8,33.7,14.4,78.8,48.1, 97 ,58.0,30.9,25.8,43.3, 104 ,514,43.3,13.5,53.8,26.0,6.7,86.5,32.7, 97 ,55.0,26.8,39.2,34.0,OKEFENOKEE
603,0202,BACON COUNTY,BACON COUNTY MIDDLE SCHOOL,162,42.0,58.0,162,507,65.7,33.3,26.5,31.5,8.6,66.7,40.1, 156 ,43.0,42.9,26.3,30.8, 162 ,528,51.4,13.6,38.3,34.6,13.6,86.4,48.1, 155 ,35.0,49.0,29.7,21.3,OKEFENOKEE
604,0105,BAKER COUNTY,BAKER COUNTY K12 SCHOOL,25,72.0,28.0,25,446,67.0,72.0,8.0,20.0,0.0,28.0,20.0, 21 ,32.0,52.4,33.3,14.3, 25 ,466,42.7,64.0,24.0,12.0,0.0,36.0,12.0, 21 ,44.0,28.6,52.4,19.0,SOUTHWEST GEORGIA
605,0100,BALDWIN COUNTY,OAK HILL MS,323,63.8,36.2,323,470,59.7,53.3,29.7,15.5,1.5,46.7,17.0, 308 ,52.0,35.4,27.3,37.3, 324 ,473,37.2,56.2,35.2,7.4,1.2,43.8,8.6, 310 ,42.0,40.0,33.9,26.1,OCONEE
606,0105,BANKS COUNTY,BANKS COUNTY MIDDLE SCHOOL,221,31.2,68.8,221,517,65.5,25.8,23.1,41.6,9.5,74.2,51.1, 215 ,59.0,22.8,32.6,44.7, 221 ,526,50.2,15.4,36.2,33.0,15.4,84.6,48.4, 215 ,73.0,19.1,20.9,60.0,PIONEER
607,0106,BARROW COUNTY,HAYMON-MORRIS MIDDLE SCHOOL,333,49.8,50.2,333,494,60.6,39.6,25.8,30.3,4.2,60.4,34.5, 322 ,47.5,38.5,29.5,32.0, 333 ,498,38.0,27.0,48.3,22.2,2.4,73.0,24.6, 322 ,48.0,32.9,37.0,30.1,NORTHEAST GEORGIA
607,0114,BARROW COUNTY,BEAR CREEK MIDDLE SCHOOL,271,49.1,50.9,271,498,56.1,33.2,33.2,31.4,2.2,66.8,33.6, 261 ,48.0,33.0,34.1,33.0, 271 ,495,36.2,26.6,55.0,15.9,2.6,73.4,18.5, 261 ,39.0,45.2,28.0,26.8,NORTHEAST GEORGIA
607,0198,BARROW COUNTY,WESTSIDE MIDDLE SCHOOL,261,46.4,53.6,261,488,67.4,37.5,30.3,27.6,4.6,62.5,32.2, 224 ,45.0,36.6,31.7,31.7, 261 ,494,42.3,34.5,42.5,20.3,2.7,65.5,23.0, 224 ,44.0,42.9,30.8,26.3,NORTHEAST GEORGIA
607,0289,BARROW COUNTY,RUSSELL MIDDLE SCHOOL,315,39.4,60.6,315,510,60.6,27.0,32.7,33.0,7.3,73.0,40.3, 299 ,56.0,27.8,31.1,41.1, 315 ,502,42.5,27.0,47.0,20.6,5.4,73.0,26.0, 297 ,42.0,41.8,33.0,25.3,NORTHEAST GEORGIA
608,0101,BARTOW COUNTY,WOODLAND MIDDLE SCHOOL AT EUHARLEE,230,40.4,59.6,230,516,62.8,23.9,31.7,35.7,8.7,76.1,44.3, 225 ,52.0,31.6,32.0,36.4, 231 ,518,44.6,16.9,42.4,32.5,8.2,83.1,40.7, 226 ,55.5,27.0,34.5,38.5,NORTHWEST GEORGIA
608,0190,BARTOW COUNTY,RED TOP MIDDLE SCHOOL,182,46.7,53.3,182,494,63.9,37.4,26.9,31.3,4.4,62.6,35.7, 166 ,40.5,43.4,28.3,28.3, 182 ,509,49.3,23.6,42.3,24.2,9.9,76.4,34.1, 166 ,64.0,24.1,28.3,47.6,NORTHWEST GEORGIA
608,0195,BARTOW COUNTY,CASS MIDDLE SCHOOL,328,47.6,52.4,328,504,62.8,33.8,25.6,34.1,6.4,66.2,40.5, 311 ,59.0,29.3,28.6,42.1, 328 ,509,46.6,25.0,40.2,26.8,7.9,75.0,34.8, 311 ,55.0,28.3,29.6,42.1,NORTHWEST GEORGIA
608,0301,BARTOW COUNTY,ADAIRSVILLE MIDDLE SCHOOL,246,40.7,59.3,246,508,60.3,28.9,31.7,32.9,6.5,71.1,39.4, 237 ,41.0,45.1,27.0,27.8, 245 ,510,45.1,21.6,46.9,22.0,9.4,78.4,31.4, 236 ,31.0,55.5,27.1,17.4,NORTHWEST GEORGIA
609,0296,BEN HILL COUNTY,BEN HILL COUNTY MIDDLE SCHOOL,174,46.6,53.4,174,499,57.0,33.9,34.5,28.7,2.9,66.1,31.6, 167 ,54.0,29.3,35.9,34.7, 174 ,499,41.1,28.2,48.3,18.4,5.2,71.8,23.6, 167 ,37.0,47.3,30.5,22.2,COASTAL PLAINS
610,0194,BERRIEN COUNTY,BERRIEN MIDDLE SCHOOL,230,38.3,61.7,230,509,55.2,26.1,34.8,33.9,5.2,73.9,39.1, 216 ,35.0,48.1,33.3,18.5, 230 ,522,43.4,10.4,48.3,29.1,12.2,89.6,41.3, 216 ,42.0,45.8,25.0,29.2,COASTAL PLAINS
611,0108,BIBB COUNTY,BALLARD HUDSON MIDDLE SCHOOL,231,76.2,23.8,231,449,50.7,68.4,22.1,9.5,0.0,31.6,9.5, 219 ,48.0,36.5,36.5,26.9, 231 ,459,27.5,72.7,26.0,1.3,0.0,27.3,1.3, 218 ,46.0,36.7,38.5,24.8,MIDDLE GEORGIA
611,0205,BIBB COUNTY,HOWARD MIDDLE SCHOOL,308,52.3,47.7,308,488,55.3,40.6,32.1,25.3,1.9,59.4,27.3, 287 ,45.0,40.1,29.3,30.7, 309 ,478,33.3,47.9,44.3,7.8,0.0,52.1,7.8, 288 ,23.0,62.8,24.7,12.5,MIDDLE GEORGIA
611,0298,BIBB COUNTY,MILLER MAGNET MIDDLE SCHOOL,193,42.0,58.0,193,512,64.3,30.1,26.9,35.2,7.8,69.9,43.0, 184 ,60.0,27.2,30.4,42.4, 193 ,502,45.1,29.0,45.6,20.2,5.2,71.0,25.4, 184 ,56.0,31.0,27.2,41.8,MIDDLE GEORGIA
611,0305,BIBB COUNTY,RUTLAND MIDDLE SCHOOL,270,53.7,46.3,270,485,56.2,41.1,34.4,23.3,1.1,58.9,24.4, 258 ,46.5,36.8,33.3,29.8, 270 ,491,43.7,39.6,40.4,15.9,4.1,60.4,20.0, 256 ,50.5,33.2,33.6,33.2,MIDDLE GEORGIA
611,0307,BIBB COUNTY,PRICE ACADEMY,4,--,--,4,--,--,--,--,--,--,--,--, 2 ,--,--,--,--, 4 ,--,--,--,--,--,--,--,--, 2 ,--,--,--,--,MIDDLE GEORGIA
611,0505,BIBB COUNTY,WEAVER MIDDLE SCHOOL,312,64.1,35.9,312,469,50.6,51.3,34.6,14.1,0.0,48.7,14.1, 294 ,45.0,36.4,35.4,28.2, 312 ,473,32.2,49.7,45.8,3.8,0.6,50.3,4.5, 293 ,48.0,37.9,36.5,25.6,MIDDLE GEORGIA
611,1311,BIBB COUNTY,VIP ACADEMY (VIRTUAL),31,54.8,45.2,31,481,62.9,48.4,22.6,25.8,3.2,51.6,29.0, 28 ,46.0,42.9,21.4,35.7, 31 ,466,41.8,67.7,22.6,6.5,3.2,32.3,9.7, 28 ,28.0,53.6,35.7,10.7,MIDDLE GEORGIA
611,5050,BIBB COUNTY,APPLING MIDDLE SCHOOL,254,69.7,30.3,254,465,52.7,58.7,28.3,12.2,0.8,41.3,13.0, 239 ,43.0,40.2,31.0,28.9, 254 ,465,29.7,66.1,31.5,2.0,0.4,33.9,2.4, 239 ,28.0,61.9,28.0,10.0,MIDDLE GEORGIA
612,0112,BLECKLEY COUNTY,BLECKLEY MIDDLE SCHOOL,177,37.3,62.7,177,520,58.0,22.6,35.6,29.4,12.4,77.4,41.8, 170 ,44.0,41.2,36.5,22.4, 177 ,533,49.3,8.5,41.8,30.5,19.2,91.5,49.7, 170 ,56.5,28.8,30.0,41.2,HEART OF GEORGIA
612,0115,BLECKLEY COUNTY,BLECKLEY COUNTY SUCCESS ACADEMY,3,--,--,3,--,--,--,--,--,--,--,--, 3 ,--,--,--,--, 3 ,--,--,--,--,--,--,--,--, 3 ,--,--,--,--,HEART OF GEORGIA
613,0110,BRANTLEY COUNTY,ATKINSON ELEMENTARY SCHOOL,91,45.1,54.9,91,514,51.3,17.6,42.9,33.0,6.6,82.4,39.6, 88 ,53.5,33.0,25.0,42.0, 91 ,507,27.9,12.1,62.6,23.1,2.2,87.9,25.3, 88 ,42.5,43.2,36.4,20.5,OKEFENOKEE
613,0294,BRANTLEY COUNTY,NAHUNTA ELEMENTARY SCHOOL,92,30.4,69.6,92,527,48.5,13.0,32.6,46.7,7.6,87.0,54.3, 85 ,52.0,27.1,36.5,36.5, 92 ,541,39.8,2.2,33.7,44.6,19.6,97.8,64.1, 85 ,78.0,15.3,24.7,60.0,OKEFENOKEE
613,2050,BRANTLEY COUNTY,HOBOKEN ELEMENTARY SCHOOL,55,25.5,74.5,55,527,59.4,20.0,20.0,50.9,9.1,80.0,60.0, 52 ,49.0,46.2,23.1,30.8, 55 ,540,44.9,9.1,27.3,43.6,20.0,90.9,63.6, 52 ,65.5,15.4,34.6,50.0,OKEFENOKEE
614,0197,BROOKS COUNTY,BROOKS COUNTY MIDDLE SCHOOL,172,55.2,44.8,172,487,61.0,41.3,32.6,22.1,4.1,58.7,26.2, 160 ,46.5,39.4,28.8,31.9, 172 ,486,40.5,40.7,43.6,13.4,2.3,59.3,15.7, 160 ,21.5,70.0,18.1,11.9,COASTAL PLAINS
615,0199,BRYAN COUNTY,RICHMOND HILL MIDDLE SCHOOL,687,26.9,73.1,687,533,64.6,19.5,25.3,38.9,16.3,80.5,55.2, 612 ,46.0,36.1,30.7,33.2, 685 ,532,52.5,12.6,35.6,33.6,18.2,87.4,51.8, 609 ,42.0,40.9,31.5,27.6,FIRST DISTRICT
615,0402,BRYAN COUNTY,BRYAN COUNTY MIDDLE SCHOOL,128,50.0,50.0,128,493,55.7,35.2,30.5,33.6,0.8,64.8,34.4, 123 ,32.0,52.0,29.3,18.7, 127 ,505,38.3,26.8,41.7,29.1,2.4,73.2,31.5, 122 ,40.5,41.8,35.2,23.0,FIRST DISTRICT
616,0198,BULLOCH COUNTY,WILLIAM JAMES MIDDLE SCHOOL,158,50.0,50.0,158,491,68.2,42.4,26.6,24.7,6.3,57.6,31.0, 150 ,39.0,45.3,30.0,24.7, 157 ,503,54.0,35.0,37.6,17.8,9.6,65.0,27.4, 148 ,48.0,33.1,39.9,27.0,FIRST DISTRICT
616,0299,BULLOCH COUNTY,LANGSTON CHAPEL MIDDLE SCHOOL,220,53.2,46.8,220,481,55.1,46.4,28.6,24.1,0.9,53.6,25.0, 215 ,43.0,42.3,34.0,23.7, 220 ,491,39.6,34.1,48.2,15.5,2.3,65.9,17.7, 215 ,46.0,35.8,28.8,35.3,FIRST DISTRICT
616,0300,BULLOCH COUNTY,SOUTHEAST BULLOCH MIDDLE SCHOOL,292,38.0,62.0,292,515,58.6,26.0,30.1,35.6,8.2,74.0,43.8, 289 ,35.0,48.1,25.6,26.3, 292 ,523,50.9,18.8,34.9,29.5,16.8,81.2,46.2, 289 ,50.0,33.2,32.5,34.3,FIRST DISTRICT
616,4052,BULLOCH COUNTY,PORTAL MIDDLE HIGH SCHOOL,66,39.4,60.6,66,510,56.3,28.8,27.3,39.4,4.5,71.2,43.9, 62 ,31.5,51.6,27.4,21.0, 66 ,508,44.2,25.8,42.4,24.2,7.6,74.2,31.8, 62 ,32.0,54.8,29.0,16.1,FIRST DISTRICT
617,0188,BURKE COUNTY,BURKE COUNTY MIDDLE SCHOOL,253,56.1,43.9,253,481,61.1,47.8,29.6,19.8,2.8,52.2,22.5, 247 ,51.0,30.0,33.6,36.4, 252 ,484,39.8,45.6,40.1,11.9,2.4,54.4,14.3, 247 ,33.0,51.4,27.5,21.1,CENTRAL SAVANNAH RIV
618,0100,BUTTS COUNTY,HENDERSON MIDDLE SCHOOL,254,50.4,49.6,254,501,61.8,33.5,31.1,28.3,7.1,66.5,35.4, 243 ,61.0,26.3,29.6,44.0, 254 ,499,47.6,29.9,44.9,20.1,5.1,70.1,25.2, 243 ,53.0,31.7,32.9,35.4,GRIFFIN
619,0213,CALHOUN COUNTY,CALHOUN COUNTY MIDDLE SCHOOL,37,70.3,29.7,37,467,51.9,54.1,35.1,10.8,0.0,45.9,10.8, 37 ,65.0,18.9,32.4,48.6, 37 ,480,34.4,48.6,40.5,8.1,2.7,51.4,10.8, 37 ,63.0,21.6,32.4,45.9,SOUTHWEST GEORGIA
620,0105,CAMDEN COUNTY,SAINT MARYS MIDDLE SCHOOL,384,27.9,72.1,384,529,59.3,17.7,28.4,42.4,11.5,82.3,53.9, 357 ,44.0,38.7,33.6,27.7, 384 ,516,42.7,15.9,47.4,28.4,8.3,84.1,36.7, 357 ,28.0,58.5,26.6,14.8,OKEFENOKEE
620,0182,CAMDEN COUNTY,CAMDEN MIDDLE SCHOOL,314,36.6,63.4,314,520,66.8,28.0,23.2,37.3,11.5,72.0,48.7, 289 ,37.0,46.4,29.4,24.2, 314 ,512,44.7,20.1,47.8,22.3,9.9,79.9,32.2, 289 ,32.0,53.6,28.7,17.6,OKEFENOKEE
621,0102,CANDLER COUNTY,METTER MIDDLE SCHOOL,159,57.2,42.8,159,487,53.9,42.1,30.2,25.8,1.9,57.9,27.7, 154 ,51.5,34.4,27.3,38.3, 159 ,510,41.0,16.4,52.2,25.2,6.3,83.6,31.4, 154 ,53.5,26.6,35.7,37.7,FIRST DISTRICT
622,0101,CARROLL COUNTY,BOWDON MIDDLE SCHOOL,105,41.0,59.0,105,504,64.5,34.3,32.4,23.8,9.5,65.7,33.3, 98 ,33.0,54.1,22.4,23.5, 105 ,510,46.8,23.8,42.9,22.9,10.5,76.2,33.3, 98 ,25.0,62.2,21.4,16.3,WEST GEORGIA
622,0102,CARROLL COUNTY,TEMPLE MIDDLE SCHOOL,204,38.2,61.8,204,511,60.5,27.5,27.9,36.8,7.8,72.5,44.6, 195 ,33.0,53.3,27.7,19.0, 205 ,507,45.6,23.4,46.8,21.5,8.3,76.6,29.8, 196 ,32.0,53.6,27.6,18.9,WEST GEORGIA
622,0112,CARROLL COUNTY,KIDSPEACE,12,--,--,12,--,--,--,--,--,--,--,--, 5 ,--,--,--,--, 12 ,--,--,--,--,--,--,--,--, 5 ,--,--,--,--,WEST GEORGIA
622,0177,CARROLL COUNTY,CENTRAL MIDDLE SCHOOL,366,36.1,63.9,366,519,65.1,23.0,30.3,37.2,9.6,77.0,46.7, 346 ,39.0,46.8,31.2,22.0, 365 ,540,52.1,9.3,31.2,35.1,24.4,90.7,59.5, 345 ,64.0,20.0,31.3,48.7,WEST GEORGIA
622,0198,CARROLL COUNTY,BAY SPRINGS MIDDLE SCHOOL,251,41.0,59.0,251,506,66.1,32.3,30.3,31.1,6.4,67.7,37.5, 233 ,44.0,40.8,32.2,27.0, 250 ,518,55.8,23.6,36.4,24.4,15.6,76.4,40.0, 232 ,50.0,33.2,31.0,35.8,WEST GEORGIA
622,0208,CARROLL COUNTY,MT ZION MIDDLE SCHOOL,117,51.3,48.7,117,496,53.6,36.8,29.1,29.9,4.3,63.2,34.2, 108 ,31.0,54.6,29.6,15.7, 117 ,508,42.8,23.1,46.2,25.6,5.1,76.9,30.8, 108 ,40.0,42.6,35.2,22.2,WEST GEORGIA
622,0305,CARROLL COUNTY,VILLA RICA MIDDLE,163,39.9,60.1,163,503,56.7,28.8,31.3,37.4,2.5,71.2,39.9, 154 ,49.0,36.4,33.8,29.9, 163 ,497,36.1,27.0,51.5,18.4,3.1,73.0,21.5, 154 ,25.5,61.0,22.1,16.9,WEST GEORGIA
623,0205,CATOOSA COUNTY,HERITAGE MIDDLE SCHOOL,287,28.9,71.1,287,525,61.1,19.5,31.0,38.3,11.1,80.5,49.5, 277 ,53.0,35.4,27.8,36.8, 287 ,527,44.9,11.5,39.4,36.6,12.5,88.5,49.1, 278 ,66.5,21.2,27.0,51.8,NORTHWEST GEORGIA
623,2552,CATOOSA COUNTY,LAKEVIEW MIDDLE SCHOOL,204,48.5,51.5,204,494,63.2,37.7,27.5,30.4,4.4,62.3,34.8, 186 ,48.0,38.2,28.5,33.3, 204 ,503,43.6,30.4,33.8,32.4,3.4,69.6,35.8, 186 ,52.5,31.2,30.1,38.7,NORTHWEST GEORGIA
623,5052,CATOOSA COUNTY,RINGGOLD MIDDLE SCHOOL,259,35.1,64.9,259,509,58.3,26.6,35.1,30.9,7.3,73.4,38.2, 244 ,54.0,29.1,38.9,32.0, 259 ,521,55.8,22.8,36.3,23.6,17.4,77.2,40.9, 244 ,64.5,18.0,32.8,49.2,NORTHWEST GEORGIA
624,0112,CHARLTON COUNTY,BETHUNE MIDDLE SCHOOL,111,29.7,70.3,111,515,59.3,19.8,32.4,38.7,9.0,80.2,47.7, 105 ,52.0,33.3,29.5,37.1, 111 ,519,41.2,16.2,43.2,31.5,9.0,83.8,40.5, 105 ,47.0,33.3,36.2,30.5,OKEFENOKEE
624,4050,CHARLTON COUNTY,ST. GEORGE ELEMENTARY SCHOOL,18,27.8,72.2,18,529,50.1,22.2,22.2,44.4,11.1,77.8,55.6, 16 ,66.5,18.8,31.3,50.0, 18 ,506,36.1,27.8,38.9,33.3,0.0,72.2,33.3, 16 ,60.0,25.0,31.3,43.8,OKEFENOKEE
625,0107,SAVANNAH-CHATHAM COUNTY,UHS OF SAVANNAH COASTAL HARBOR TREA,7,--,--,7,--,--,--,--,--,--,--,--, 5 ,--,--,--,--, 8 ,--,--,--,--,--,--,--,--, 6 ,--,--,--,--,FIRST DISTRICT
625,0118,SAVANNAH-CHATHAM COUNTY,OGLETHORPE CHARTER SCHOOL,146,59.6,40.4,146,477,56.5,51.4,25.3,20.5,2.7,48.6,23.3, 143 ,44.0,37.1,35.7,27.3, 146 ,497,39.3,27.4,52.1,17.8,2.7,72.6,20.5, 143 ,62.0,19.6,35.0,45.5,FIRST DISTRICT
625,0124,SAVANNAH-CHATHAM COUNTY,THE STEM ACADEMY AT BARTLETT,198,25.3,74.7,198,533,56.7,15.7,25.8,44.9,13.6,84.3,58.6, 194 ,44.5,40.2,29.4,30.4, 198 ,532,55.7,11.6,37.4,32.3,18.7,88.4,51.0, 193 ,47.0,38.9,26.9,34.2,FIRST DISTRICT
625,0125,SAVANNAH-CHATHAM COUNTY,TYBEE ISLAND MARITIME ACADEMY SCHOO,49,36.7,63.3,49,505,49.7,26.5,28.6,44.9,0.0,73.5,44.9, 46 ,32.5,52.2,26.1,21.7, 49 ,503,41.1,22.4,46.9,26.5,4.1,77.6,30.6, 46 ,25.0,58.7,28.3,13.0,FIRST DISTRICT
625,0128,SAVANNAH-CHATHAM COUNTY,SAVANNAH CLASSICAL ACADEMY CHARTER,35,17.1,82.9,35,531,59.7,14.3,22.9,48.6,14.3,85.7,62.9, 27 ,60.0,25.9,33.3,40.7, 34 ,528,32.7,2.9,41.2,50.0,5.9,97.1,55.9, 26 ,76.5,3.8,23.1,73.1,FIRST DISTRICT
625,0192,SAVANNAH-CHATHAM COUNTY,ESTHER F. GARRISON SCHOOL FOR THE A,112,10.7,89.3,112,557,53.3,5.4,14.3,61.6,18.8,94.6,80.4, 106 ,65.5,17.9,32.1,50.0, 112 ,544,50.3,5.4,35.7,30.4,28.6,94.6,58.9, 106 ,68.5,13.2,32.1,54.7,FIRST DISTRICT
625,0194,SAVANNAH-CHATHAM COUNTY,GEORGETOWN SCHOOL,62,48.4,51.6,62,499,49.5,35.5,30.6,32.3,1.6,64.5,33.9, 62 ,80.5,21.0,19.4,59.7, 62 ,500,41.3,30.6,37.1,29.0,3.2,69.4,32.3, 62 ,72.0,14.5,32.3,53.2,FIRST DISTRICT
625,0199,SAVANNAH-CHATHAM COUNTY,WEST CHATHAM MIDDLE SCHOOL,290,62.8,37.2,290,464,60.2,55.9,27.6,15.5,1.0,44.1,16.6, 255 ,44.0,40.0,29.8,30.2, 290 ,477,37.4,51.7,36.6,10.7,1.0,48.3,11.7, 252 ,30.5,52.8,29.0,18.3,FIRST DISTRICT
625,0201,SAVANNAH-CHATHAM COUNTY,DERENNE MIDDLE SCHOOL,156,66.7,33.3,156,459,60.2,59.0,23.7,17.3,0.0,41.0,17.3, 142 ,50.0,38.0,30.3,31.7, 156 ,473,36.1,55.1,35.9,8.3,0.6,44.9,9.0, 142 ,42.0,42.3,38.7,19.0,FIRST DISTRICT
625,0211,SAVANNAH-CHATHAM COUNTY,GODLEY STATION SCHOOL,116,45.7,54.3,116,508,77.1,35.3,23.3,29.3,12.1,64.7,41.4, 104 ,63.5,22.1,32.7,45.2, 116 ,505,55.7,31.0,40.5,18.1,10.3,69.0,28.4, 102 ,52.0,34.3,26.5,39.2,FIRST DISTRICT
625,0299,SAVANNAH-CHATHAM COUNTY,SOUTHWEST MIDDLE SCHOOL,244,61.5,38.5,244,466,63.5,54.5,26.6,16.8,2.0,45.5,18.9, 200 ,49.0,33.5,32.5,34.0, 240 ,478,45.3,50.0,36.7,10.8,2.5,50.0,13.3, 197 ,49.0,37.6,32.0,30.5,FIRST DISTRICT
625,0301,SAVANNAH-CHATHAM COUNTY,MYERS MIDDLE SCHOOL,174,71.3,28.7,174,452,60.3,63.8,23.6,10.9,1.7,36.2,12.6, 151 ,48.0,35.8,31.8,32.5, 172 ,468,34.4,61.0,32.6,5.8,0.6,39.0,6.4, 149 ,50.0,35.6,30.9,33.6,FIRST DISTRICT
625,0311,SAVANNAH-CHATHAM COUNTY,COASTAL MIDDLE SCHOOL,161,33.5,66.5,161,520,66.3,28.6,19.9,41.0,10.6,71.4,51.6, 145 ,59.0,29.0,27.6,43.4, 161 ,520,48.6,19.3,39.8,26.7,14.3,80.7,41.0, 145 ,40.0,36.6,30.3,33.1,FIRST DISTRICT
625,0512,SAVANNAH-CHATHAM COUNTY,RICE CREEK SCHOOL,121,53.7,46.3,121,483,56.7,42.1,33.1,23.1,1.7,57.9,24.8, 100 ,57.5,28.0,28.0,44.0, 120 ,488,40.1,37.5,48.3,11.7,2.5,62.5,14.2, 99 ,63.0,25.3,28.3,46.5,FIRST DISTRICT
625,0515,SAVANNAH-CHATHAM COUNTY,SUSIE KING TAYLOR COMMUNITY SCHOOL,33,72.7,27.3,33,478,54.8,54.5,30.3,12.1,3.0,45.5,15.2, 32 ,73.0,18.8,18.8,62.5, 33 ,473,37.4,57.6,33.3,6.1,3.0,42.4,9.1, 31 ,48.0,29.0,45.2,25.8,FIRST DISTRICT
625,0518,SAVANNAH-CHATHAM COUNTY,SAVANNAH-CHATHAM E-LEARNING ACADEMY,32,53.1,46.9,32,497,61.9,40.6,18.8,34.4,6.3,59.4,40.6, 31 ,54.0,19.4,51.6,29.0, 32 ,484,42.5,50.0,34.4,12.5,3.1,50.0,15.6, 31 ,51.0,32.3,22.6,45.2,FIRST DISTRICT
625,0520,SAVANNAH-CHATHAM COUNTY,NEW HAMPSTEAD K-8 SCHOOL,96,34.4,65.6,96,513,67.1,25.0,30.2,35.4,9.4,75.0,44.8, 86 ,68.5,18.6,30.2,51.2, 96 ,500,47.5,32.3,40.6,19.8,7.3,67.7,27.1, 86 ,52.5,32.6,34.9,32.6,FIRST DISTRICT
625,2060,SAVANNAH-CHATHAM COUNTY,HUBERT MIDDLE SCHOOL,160,78.1,21.9,160,448,54.6,68.1,22.5,9.4,0.0,31.9,9.4, 144 ,49.5,34.0,27.1,38.9, 160 ,472,40.5,55.6,35.6,7.5,1.3,44.4,8.8, 143 ,50.0,33.6,30.8,35.7,FIRST DISTRICT
625,3060,SAVANNAH-CHATHAM COUNTY,ISLE OF HOPE SCHOOL,59,61.0,39.0,59,482,57.8,45.8,35.6,15.3,3.4,54.2,18.6, 58 ,67.5,20.7,25.9,53.4, 59 ,493,45.5,39.0,39.0,16.9,5.1,61.0,22.0, 58 ,74.0,15.5,29.3,55.2,FIRST DISTRICT
625,4054,SAVANNAH-CHATHAM COUNTY,ELLIS ELEMENTARY SCHOOL,35,37.1,62.9,35,519,68.5,37.1,11.4,34.3,17.1,62.9,51.4, 35 ,54.0,34.3,31.4,34.3, 35 ,507,44.3,34.3,34.3,25.7,5.7,65.7,31.4, 35 ,72.0,17.1,31.4,51.4,FIRST DISTRICT
625,4058,SAVANNAH-CHATHAM COUNTY,HESSE SCHOOL,104,52.9,47.1,104,484,67.2,44.2,26.0,25.0,4.8,55.8,29.8, 94 ,61.0,30.9,23.4,45.7, 104 ,497,49.2,36.5,38.5,20.2,4.8,63.5,25.0, 94 ,59.5,24.5,34.0,41.5,FIRST DISTRICT
625,5062,SAVANNAH-CHATHAM COUNTY,MERCER MIDDLE SCHOOL,141,67.4,32.6,141,455,64.2,66.0,17.7,15.6,0.7,34.0,16.3, 127 ,41.0,44.9,29.9,25.2, 139 ,475,38.7,53.2,38.8,6.5,1.4,46.8,7.9, 125 ,33.0,51.2,35.2,13.6,FIRST DISTRICT
626,0106,CHATTAHOOCHEE COUNTY,CHATTAHOOCHEE COUNTY MIDDLE SCHOOL,66,37.9,62.1,66,511,64.5,24.2,34.8,31.8,9.1,75.8,40.9, 34 ,38.0,47.1,32.4,20.6, 66 ,511,42.8,13.6,56.1,19.7,10.6,86.4,30.3, 34 ,32.0,50.0,29.4,20.6,CHATTAHOOCHEE-FLINT
